O FII VBI Crédito Alocação Estratégica distribui mensalmente rendimentos com anúncio de proventos até o 11º dia útil do mês

Mês e Ano de Referência Data de Anúncio Data Ex Data do Pagamento Valor
Abril 2024 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 R$ 0,1160
Março 2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 R$ 0,1057
Fevereiro 2024 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 R$ 0,1070
Janeiro 2024 08/02/2024 08/02/2024 09/02/2024 R$ 0,1108
Dezembro 2023 09/01/2024 09/01/2024 10/01/2024 R$ 0,1003
Novembro 2023 08/12/2023 08/12/2023 11/12/2023 R$ 0,1850
Outubro 2023 09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 R$ 0,1170
Setembro 2023 09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 R$ 0,1170
Agosto 2023 11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 R$ 0,1200
Julho 2023 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 R$ 0,1200
Junho 2023 10/07/2023 10/07/2023 11/07/2023 R$ 0,1170
Maio 2023 09/06/2023 09/06/2023 12/06/2023 R$ 0,1200
Abril 2023 09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023 R$ 0,1100
Março 2023 11/04/2023 11/04/2023 12/04/2023 R$ 0,1250
Fevereiro 2023 08/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 R$ 0,1026
Janeiro 2023 08/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 R$ 0,1257
Dezembro 2022 09/01/2023 09/01/2023 10/01/2023 R$ 0,1207
Novembro 2022 08/12/2022 08/12/2022 09/12/2022 R$ 0,0839
Outubro 2022 09/11/2022 09/11/2022 10/11/2022 R$ 0,1085
Setembro 2022 10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022 R$ 0,1008
Agosto 2022 09/09/2022 09/09/2022 12/09/2022 R$ 0,1093
Julho 2022 09/08/2022 09/08/2022  10/08/2022 R$ 0,0752 
Compartilhar